(4822)76-81-33
8-903-806-31-31
melzapchast889@yandex.ru
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
← Комплект рукавов отгрузочных для муки в сборе У2-БУ2.0.1.00.000
Цена договорная
.
Рукав (гофро-сильфон) телескопического загрузчика для цемента и сыпучих материалов
Телескопические рукава (сильфоны) нашего производства имеют широкую область применения независимо от модификации и марки загрузочных горловин. Как правило, они эксплуатируются при загрузке/выгрузке сыпучих материалов, мраморной крошки, цемента, угля, песка, отсева, кокса, строительных смесей, зерна, муки, комбикормов и т.д. Оболочка гофры прекрасно справляется с нагрузкой и обеспечивает бесперебойную работу загрузчиков. У нашей организации имеются как готовые рукова и также имеется возможность произвести рукова по эскизам, чертежам, техническим требованиям и из нужного материала для заказчика.
Тип 1 Исполнение 2
Тип 2 Исполнение 2
Тип 3
Тип 4 Исполнение 1
Обозначение цепи | Основные параметры, мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Шаг чередования специальных звеньев с лапками, Т | |||||||
t | b3 | d1 | d3 | h | a/a1 | D | B | |||
ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т | 31,75 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | 6,6 | 72 | 2300 | 2t,4t,8t,12t |
ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т | 31,75 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 26,0 | 6,6 | 72 | 2300 | 4t,8t,12t |
ТРД-38-3000-1-1-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 30 | 6,6 | 80 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД-38-4000-1-1-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 30 | 6,6 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД-38-3000-1-1-8 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 30 | 8.4 | 80 | 3000 | 2t,4t,8t,12t |
ТРД-38-4000-1-1-8 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 30 | 8.4 | 80 | 4000 | 2t,4t,8t,12t |
ТРД-38-3000-1-2-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26 | 6,6 | 72 | 3000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД-38-4000-1-2-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26 | 6,6 | 72 | 4000 | 2t,4t,8t |
ТРД-38-3000-1-2-8 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26 | 8,4 | 72 | 3000 | 2t,4t,8t,10t |
ТРД-38-4000-1-2-8 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 26 | 8,4 | 72 | 4000 | 2t,4t,8t,12t |
ТРД-38-3000-1-3-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 60 | 6,6 | 80 | 3000 | 1t |
ТРД-38-3000-2-1-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 60 | 6,6 | 72 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД-38-3000-2-2-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 60 | 6,6 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД-38-4000-2-2-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 60 | 6,6 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
ТРД-38-3000-3-6 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 33 | 6,6 | 80 | 3000 | 4t,6t,8t,12t |
ТРД-38-3000-3-10 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 33 | 10,5 | 80 | 3000 | 2t,8t,10t |
ТРД-38-4000-3-10 –T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 33 | 10,5 | 80 | 4000 | 2t,8t,10t |
ТРД-38-4000-2-2-8 -T | 38 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 60 | 8,4 | 80 | 4000 | 2t,4t,6t,8t,10t |
Пример условного обозначения:
ТРД-38-3000-1-3-6-Т ГОСТ 4267-78
ТРД - цепь роликовая длиннозвенная для транспортеров и элеваторов
38 - шаг цепи в мм
3000 -разрушающая нагрузка
1 - тип цепи
3 - исполнение
6 - диаметр отверстия в мм
Т - шаг чередования звеньев.